20992729期开奖

61428579103
下期20992730剩余

00:00

澳洲10开奖结果

期数 结果 时间
20992729 6 ,1 ,4 ,2 ,8 ,5 ,7 ,9 ,10 ,3 , 06:18:40
20992728 3 ,2 ,8 ,1 ,4 ,5 ,6 ,10 ,9 ,7 , 06:13:40
20992727 2 ,8 ,4 ,1 ,6 ,5 ,10 ,7 ,9 ,3 , 06:08:40
20992726 9 ,5 ,2 ,6 ,8 ,4 ,7 ,10 ,1 ,3 , 06:03:40
20992725 1 ,2 ,3 ,10 ,7 ,6 ,8 ,4 ,9 ,5 , 05:58:40
20992724 2 ,4 ,5 ,3 ,6 ,8 ,9 ,7 ,1 ,10 , 05:53:40
20992723 9 ,1 ,6 ,5 ,7 ,8 ,10 ,4 ,3 ,2 , 05:48:40
20992722 4 ,6 ,1 ,7 ,9 ,10 ,8 ,3 ,2 ,5 , 05:43:40
20992721 10 ,8 ,4 ,9 ,1 ,3 ,5 ,6 ,2 ,7 , 05:38:40
20992720 8 ,2 ,7 ,4 ,6 ,9 ,5 ,10 ,1 ,3 , 05:33:40
20992719 3 ,7 ,4 ,6 ,8 ,1 ,9 ,5 ,10 ,2 , 05:28:40
20992718 3 ,8 ,6 ,9 ,4 ,10 ,2 ,7 ,5 ,1 , 05:23:40
20992717 1 ,10 ,6 ,7 ,8 ,9 ,3 ,4 ,2 ,5 , 05:18:40
20992716 10 ,4 ,8 ,5 ,1 ,9 ,2 ,6 ,7 ,3 , 05:13:40
20992715 9 ,8 ,5 ,1 ,10 ,4 ,7 ,6 ,2 ,3 , 05:08:40
20992714 9 ,3 ,4 ,5 ,10 ,2 ,7 ,1 ,8 ,6 , 05:03:40
20992713 6 ,5 ,9 ,2 ,10 ,7 ,8 ,3 ,1 ,4 , 04:58:40
20992712 10 ,4 ,8 ,6 ,5 ,3 ,2 ,9 ,7 ,1 , 04:53:40
20992711 8 ,9 ,7 ,6 ,10 ,5 ,2 ,3 ,1 ,4 , 04:48:40
20992710 7 ,1 ,2 ,6 ,9 ,10 ,5 ,3 ,4 ,8 , 04:43:40

澳洲10计划展示

全局最高胜率 徽音 十位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20992729 徽音 第九名 2,3,4,5,6,7
20992729 六鼓 第九名 1,3,5,7,9,10
20992729 徽音 第八名 2,3,4,6,8,10
20992729 耳蜗 第八名 1,2,5,7,8,10
20992729 庭闱 第七名 4,5,6,7,9,10
20992729 耳蜗 第七名 3,4,6,7,8,9
20992729 六鼓 第七名 1,2,4,5,7,9
20992729 徽音 第六名 1,2,3,7,8,10
20992729 耳蜗 第六名 2,4,5,6,7,10
20992729 庭闱 第五名 2,3,5,6,7,10
20992729 徽音 第五名 1,2,4,5,7,10
20992729 六鼓 第五名 4,5,6,8,9,10
20992729 耳蜗 第四名 1,2,3,5,8,9
20992729 六鼓 季军 1,2,3,5,6,10
20992729 庭闱 亚军 1,4,6,7,8,9
20992729 耳蜗 冠军 1,2,5,6,8,10
20992729 六鼓 冠军 1,4,5,7,8,9
20992729 庭闱 1,4,5,6,7,10
20992729 徽音 1,2,3,4,5,6
20992728 庭闱 第九名 2,3,4,7,8,9

澳洲10三码计划二次项澳洲10龙虎走势图!